| 번호 | 날짜 | ID | 시그니처 (Total Ruleset: 27,111개) | 
| 26,361 | 2018/08/01 |  2025926  |  ET TROJAN Win32/Bisonal DNS Lookup 3; [1]  | 
| 26,360 | 2018/08/01 |  2025923  |  ET TROJAN Win32/Bisonal RC4 Encrypted 8 Byte Static CnC Checkin; [1]  | 
| 26,359 | 2018/08/01 |  2025920  |  ET POLICY IP Check Domain (showmyipaddress .com in HTTP Host);   | 
| 26,358 | 2018/08/01 |  2025921  |  ET TROJAN [eSentire] Remcos RAT Checkin 24;   | 
| 26,357 | 2018/08/01 |  2025927  |  ET TROJAN Win32/Bisonal DNS Lookup 4; [1]  | 
| 26,356 | 2018/08/01 |  2025925  |  ET TROJAN Win32/Bisonal DNS Lookup 2; [1]  | 
| 26,355 | 2018/07/31 |  2025919  |  ET CURRENT_EVENTS Paypal Phishing Landing 2018-07-30;   | 
| 26,354 | 2018/07/29 |  2025916  |  ET CURRENT_EVENTS Possible Underminer EK Landing;   | 
| 26,353 | 2018/07/29 |  2025914  |  ET CURRENT_EVENTS Underminer EK Flash Exploit;   | 
| 26,352 | 2018/07/29 |  2025917  |  ET WEB_SPECIFIC_APPS Modx Revolution < 2.6.4 phpthumb.php RCE Attempt; [1]  | 
| 26,351 | 2018/07/29 |  2025915  |  ET CURRENT_EVENTS Underminer EK Flash Check;   | 
| 26,350 | 2018/07/29 |  2025918  |  ET TROJAN Observed Malicious SSL Cert (Micropsia CnC Domain); [1]  | 
| 26,349 | 2018/07/27 |  2025911  |  ET CURRENT_EVENTS Underminer EK IE Exploit;   | 
| 26,348 | 2018/07/27 |  2025912  |  ET CURRENT_EVENTS Possible Malvertising Redirect to EK M1;   | 
| 26,347 | 2018/07/27 |  2025909  |  ET CURRENT_EVENTS Tech Support Phone Scam Landing 2017-07-26;   | 
| 26,346 | 2018/07/27 |  2025910  |  ET CURRENT_EVENTS Tech Support Phone Scam Landing 2017-07-26;   | 
| 26,345 | 2018/07/27 |  2025908  |  ET CURRENT_EVENTS Tech Support Phone Scam Landing 2017-07-26;   | 
| 26,344 | 2018/07/26 |  2025900  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 10; [1]  | 
| 26,343 | 2018/07/26 |  2025902  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 12; [1]  | 
| 26,342 | 2018/07/26 |  2025896  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 6; [1]  | 
| 26,341 | 2018/07/26 |  2025899  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 9; [1]  | 
| 26,340 | 2018/07/26 |  2025905  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 15; [1]  | 
| 26,339 | 2018/07/26 |  2025903  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 13; [1]  | 
| 26,338 | 2018/07/26 |  2025901  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 11; [1]  | 
| 26,337 | 2018/07/26 |  2025904  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 14; [1]  | 
| 26,336 | 2018/07/26 |  2025891  |  ET TROJAN OilRig QUADAGENT CnC Domain in SNI; [1]  | 
| 26,335 | 2018/07/26 |  2025893  |  ET CURRENT_EVENTS [eSentire] Successful 163 Webmail Phish 2018-07-25;   | 
| 26,334 | 2018/07/26 |  2025906  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 16; [1]  | 
| 26,333 | 2018/07/26 |  2025897  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 7; [1]  | 
| 26,332 | 2018/07/26 |  2025890  |  ET USER_AGENTS VPNFilter Related UA (Hakai/2.0); [1]  | 
| 26,331 | 2018/07/26 |  2025892  |  ET TROJAN Observed Malicious SSL Cert (OilRig QUADAGENT CnC); [1]  | 
| 26,330 | 2018/07/26 |  2025894  |  ET TROJAN OilRig QUADAGENT DNS Tunneling; [1]  | 
| 26,329 | 2018/07/26 |  2025898  |  ET MOBILE_MALWARE iOS/Bahamut DNS Lookup 8; [1]  | 
| 26,328 | 2018/07/26 |  2025895  |  ET MOBILE_MALWARE Android Golden Rat Checkin; [1]  | 
| 26,327 | 2018/07/26 |  2025907  |  ET EXPLOIT Oracle WebLogic Unrestricted File Upload (CVE-2018-2894); [1]  | 
| 26,326 | 2018/07/26 |  2025889  |  ET USER_AGENTS VPNFilter Related UA (Gemini/2.0); [1]  | 
| 26,325 | 2018/07/25 |  2025882  |  ET EXPLOIT MVPower DVR Shell UCE MSF Check; [1]  | 
| 26,324 | 2018/07/25 |  2025884  |  ET EXPLOIT Multiple CCTV-DVR Vendors RCE; [1]  | 
| 26,323 | 2018/07/25 |  2025888  |  ET EXPLOIT Remote Command Execution via Android Debug Bridge 2; [1]  | 
| 26,322 | 2018/07/25 |  2025880  |  ET CURRENT_EVENTS Volexity ? JS Sniffer Data Theft Beacon Detected; [1]  | 
| 26,321 | 2018/07/25 |  2025883  |  ET EXPLOIT MVPower DVR Shell UCE; [1]  | 
| 26,320 | 2018/07/25 |  2025885  |  ET TROJAN AZORult Variant.4 Checkin M2; [1]  | 
| 26,319 | 2018/07/25 |  2025881  |  ET CURRENT_EVENTS JS Sniffer Framework Sending to CnC; [1]  | 
| 26,318 | 2018/07/25 |  2025887  |  ET EXPLOIT Remote Command Execution via Android Debug Bridge; [1]  | 
| 26,317 | 2018/07/25 |  2025886  |  ET CURRENT_EVENTS [eSentire] DHL Phish Landing July 24 2018;   | 
| 26,316 | 2018/07/21 |  2025879  |  ET ATTACK_RESPONSE passwd file Outbound from WEB SERVER Linux;   | 
| 26,315 | 2018/07/21 |  2025877  |  ET WEB_SPECIFIC_APPS XML External Entity Information Disclosure; [1]  | 
| 26,314 | 2018/07/21 |  2025876  |  ET CURRENT_EVENTS LinkedIn Phishing Landing 2017-07-20;   | 
| 26,313 | 2018/07/21 |  2025872  |  ET CURRENT_EVENTS Fake 404 With Hidden Login Form;   | 
| 26,312 | 2018/07/21 |  2025878  |  ET WEB_SPECIFIC_APPS XML External Entity Remote Code Execution; [1]  | 
| < 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 > |