| 번호 | 날짜 | ID | 시그니처 (Total Ruleset: 27,111개) | 
| 23,661 | 2016/10/05 |  2023315  |  ET CURRENT_EVENTS Possible Locky AlphaNum Downloader Oct 3 2016;   | 
| 23,660 | 2016/10/01 |  2023311  |  ET EXPLOIT Possible Cisco IKEv1 Information Disclosure Vulnerability CVE-2016-6415;   | 
| 23,659 | 2016/09/30 |  2023310  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist DNS Lookup (Gozi MITM) (sdpvss .com); [1]  | 
| 23,658 | 2016/09/30 |  2023309  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,657 | 2016/09/30 |  2023306  |  ET TROJAN Anuna PHP Backdoor Sucessful Exploit;   | 
| 23,656 | 2016/09/30 |  2023305  |  ET TROJAN Anuna PHP Backdoor Attempt;   | 
| 23,655 | 2016/09/30 |  2023307  |  ET CURRENT_EVENTS EITest Inject (compromised site) Sep 12 2016;   | 
| 23,654 | 2016/09/30 |  2023308  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,653 | 2016/09/28 |  2023304  |  ET TELNET busybox ECCHI hackers - Possible Brute Force Attack; [1]  | 
| 23,652 | 2016/09/28 |  2023303  |  ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading to EK Sep 26 2016 T2;   | 
| 23,651 | 2016/09/27 |  2023301  |  ET TROJAN APT28 Komplex DNS Lookup (itunes-helper .net); [1]  | 
| 23,650 | 2016/09/27 |  2023302  |  ET CURRENT_EVENTS Evil Redirect Leading to EK Sep 26 2016;   | 
| 23,649 | 2016/09/27 |  2023300  |  ET TROJAN APT28 Komplex DNS Lookup (apple-iclouds .net); [1]  | 
| 23,648 | 2016/09/27 |  2023298  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist DNS Lookup (Gozi MITM) (cdnfastnetwork .com); [1]  | 
| 23,647 | 2016/09/27 |  2023299  |  ET TROJAN APT28 Komplex DNS Lookup (appleupdate .com); [1]  | 
| 23,646 | 2016/09/27 |  2023293  |  ET TROJAN Win32.Pony Variant FOX Reporting Adfraud Activity; [1]  | 
| 23,645 | 2016/09/27 |  2023295  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,644 | 2016/09/27 |  2023296  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,643 | 2016/09/27 |  2023297  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist DNS Lookup (Gozi MITM) (gtldsfs .com ); [1]  | 
| 23,642 | 2016/09/27 |  2023292  |  ET TROJAN Win32.Pony Variant FOX Checkin; [1]  | 
| 23,641 | 2016/09/27 |  2023294  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,640 | 2016/09/24 |  2023291  |  ET TROJAN BleedingLife EK Payload Delivered;   | 
| 23,639 | 2016/09/24 |  2023290  |  ET TROJAN BleedingLife EK Payload Request;   | 
| 23,638 | 2016/09/24 |  2023289  |  ET TROJAN BleedingLife EK CVE-2016-0189 Exploit;   | 
| 23,637 | 2016/09/24 |  2023287  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,636 | 2016/09/24 |  2023288  |  ET TROJAN BleedingLife EK CVE-2014-6332 Exploit;   | 
| 23,635 | 2016/09/24 |  2023286  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,634 | 2016/09/24 |  2023285  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2013-2551 Sep 22 2016 (b643);   | 
| 23,633 | 2016/09/24 |  2023284  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2013-2551 Sep 22 2016 (b642);   | 
| 23,632 | 2016/09/24 |  2023283  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2013-2551 Sep 22 2016 (b641);   | 
| 23,631 | 2016/09/24 |  2023282  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2016-0189 Sep 22 2016 (b643);   | 
| 23,630 | 2016/09/24 |  2023281  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2016-0189 Sep 22 2016 (b642);   | 
| 23,629 | 2016/09/24 |  2023280  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2016-0189 Sep 22 2016 (b641);   | 
| 23,628 | 2016/09/24 |  2023277  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2015-0016 Sep 22 2016 (b641);   | 
| 23,627 | 2016/09/24 |  2023279  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2015-0016 Sep 22 2016 (b643);   | 
| 23,626 | 2016/09/24 |  2023278  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK CVE-2015-0016 Sep 22 2016 (b642);   | 
| 23,625 | 2016/09/24 |  2023275  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK Slight Sep 22 2016 (b642);   | 
| 23,624 | 2016/09/24 |  2023276  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK Slight Sep 22 2016 (b643);   | 
| 23,623 | 2016/09/24 |  2023273  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK NOP Sled Sep 22 2016 (b643);   | 
| 23,622 | 2016/09/24 |  2023270  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK Flash Exploit Sep 22 2016;   | 
| 23,621 | 2016/09/24 |  2023272  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK NOP Sled Sep 22 2016 (b642);   | 
| 23,620 | 2016/09/24 |  2023271  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK NOP Sled Sep 22 2016 (b641);   | 
| 23,619 | 2016/09/24 |  2023274  |  ET CURRENT_EVENTS SunDown EK Slight Sep 22 2016 (b641);   | 
| 23,618 | 2016/09/24 |  2023268  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Quakbot CnC); [1]  | 
| 23,617 | 2016/09/24 |  2023267  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,616 | 2016/09/24 |  2023264  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,615 | 2016/09/24 |  2023263  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,614 | 2016/09/24 |  2023265  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| 23,613 | 2016/09/24 |  2023269  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Qadars MITM); [1]  | 
| 23,612 | 2016/09/24 |  2023266  |  ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1]  | 
| < 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 > |