| 번호 | 날짜 | ID | 시그니처 (Total Ruleset: 27,111개) | 
| 21,511 | 2015/07/30 | 2021549 | ET TROJAN CryptoLocker .onion Proxy Domain (vacdgwaw5djp5hmu); | 
| 21,510 | 2015/07/30 | 2021551 | ET TROJAN Critroni .onion Proxy Domain; [1] | 
| 21,509 | 2015/07/30 | 2021550 | ET POLICY External IP Lookup trackip.net; | 
| 21,508 | 2015/07/30 | 2021545 | ET TROJAN EncryptorRaas .onion Proxy Domain; | 
| 21,507 | 2015/07/30 | 2021546 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi CnC); [1] | 
| 21,506 | 2015/07/30 | 2021547 | ET TROJAN EncryptorRaas .onion Proxy Domain; | 
| 21,505 | 2015/07/30 | 2021548 | ET MALWARE OSX ADWARE/Mackeeper Checkin; | 
| 21,504 | 2015/07/30 | 2021543 | ET CURRENT_EVENTS ScanBox Jun 06 2015 M2 T1; | 
| 21,503 | 2015/07/30 | 2021542 | ET CURRENT_EVENTS ScanBox Jun 06 2015 M1 T1; | 
| 21,502 | 2015/07/29 | 2021541 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Ransomware CnC); [1] | 
| 21,501 | 2015/07/29 | 2021539 | ET CURRENT_EVENTS Possible Successful PHISH - function Validate; | 
| 21,500 | 2015/07/29 | 2021540 | ET CURRENT_EVENTS Possible Successful PHISH - function Validate; | 
| 21,499 | 2015/07/29 | 2021534 | ET TROJAN Poshcoder .onion Proxy Domain (hlvumvvclxy2nw7j); | 
| 21,498 | 2015/07/29 | 2021535 | ET CURRENT_EVENTS Google Drive Phish - Landing Page July 24 M1; | 
| 21,497 | 2015/07/29 | 2021536 | ET CURRENT_EVENTS Google Drive Phish - Landing Page July 24 M2; | 
| 21,496 | 2015/07/29 | 2021537 | ET CURRENT_EVENTS Possible Successful PHISH - function Validate; | 
| 21,495 | 2015/07/29 | 2021538 | ET CURRENT_EVENTS Possible Successful PHISH - function Validate; | 
| 21,494 | 2015/07/29 | 2021533 | ET POLICY Possible External IP Lookup myip.kz; | 
| 21,493 | 2015/07/25 | 2021531 | ET TROJAN W2KM_BARTALEX Downloading Payload M2 (set); | 
| 21,492 | 2015/07/25 | 2021532 | ET TROJAN W2KM_BARTALEX Downloading Payload M2; | 
| 21,491 | 2015/07/25 | 2021530 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1] | 
| 21,490 | 2015/07/25 | 2021529 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dridex CnC); [1] | 
| 21,489 | 2015/07/24 | 2021528 | ET TROJAN KINS/ZeusVM Variant Retrieving Config; | 
| 21,488 | 2015/07/24 | 2021517 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1] | 
| 21,487 | 2015/07/24 | 2021521 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dyre CnC); [1] | 
| 21,486 | 2015/07/24 | 2021525 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Ransomware CnC); [1] | 
| 21,485 | 2015/07/24 | 2021526 | ET TROJAN Linux/ChinaZ DDoS Bot Checkin 3; [1] | 
| 21,484 | 2015/07/24 | 2021527 | ET TROJAN Possible Zberp receiving config via image file (steganography) 3; [1] | 
| 21,483 | 2015/07/24 | 2021519 | ET TROJAN Likely Dridex SSL Cert; | 
| 21,482 | 2015/07/24 | 2021512 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dridex CnC); [1] | 
| 21,481 | 2015/07/24 | 2021507 | ET CURRENT_EVENTS NullHole URI Struct Jul 22 2015 M2; | 
| 21,480 | 2015/07/24 | 2021524 | ET TROJAN KINS/ZeusVM Variant CnC Beacon; | 
| 21,479 | 2015/07/24 | 2021522 | ET CURRENT_EVENTS Fake AV Phone Scam Landing July 23 2015; | 
| 21,478 | 2015/07/24 | 2021523 | ET TROJAN PoisonIvy HTTP CnC Beacon; [1] | 
| 21,477 | 2015/07/24 | 2021520 | ET TROJAN KINS/ZeusVM Variant CnC Beacon; | 
| 21,476 | 2015/07/24 | 2021518 | ET TROJAN Likely Dridex SSL Cert; | 
| 21,475 | 2015/07/24 | 2021516 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1] | 
| 21,474 | 2015/07/24 | 2021511 | ET POLICY Edwards Packed proxy.pac from 724sky; | 
| 21,473 | 2015/07/24 | 2021509 | ET CURRENT_EVENTS Angler EK XTEA encrypted binary (28); | 
| 21,472 | 2015/07/24 | 2021510 | ET CURRENT_EVENTS Angler EK XTEA encrypted binary (29); | 
| 21,471 | 2015/07/24 | 2021513 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dridex CnC); [1] | 
| 21,470 | 2015/07/24 | 2021514 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dridex CnC); [1] | 
| 21,469 | 2015/07/24 | 2021515 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Gozi MITM); [1] | 
| 21,468 | 2015/07/24 | 2021508 | ET CURRENT_EVENTS NullHole URI Struct Jul 22 2015 M3; | 
| 21,467 | 2015/07/24 | 2021506 | ET TROJAN Sednit Connectivity Check 0 Byte POST; [1] | 
| 21,466 | 2015/07/23 | 2021501 | ET TROJAN Jiripbot CnC 1; [1,2] | 
| 21,465 | 2015/07/23 | 2021503 | ET TROJAN Java/QRat Checkin; | 
| 21,464 | 2015/07/23 | 2021505 | ET TROJAN Java/QRat Receiving No Commands; | 
| 21,463 | 2015/07/23 | 2021504 | ET TROJAN Java/QRat Receiving Command 1; | 
| 21,462 | 2015/07/23 | 2021502 | ET TROJAN Jiripbot CnC 2; [1,2] | 
| < 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 > |